Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01074 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 21 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | CZĘŚCIOWO PO REMONCIE |
| cena | 115 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01822 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 149 990 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01681 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02492 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ZOFIN |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02937 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, DO WPROWADZENIA |
| cena | 270 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02648 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 60 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 600 |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02943 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 144 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02852 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 149 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02514 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 115 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ02325 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 185 000 PLN |

Horyzont Nieruchomości ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 214 85-231 Bydgoszcz NIP: 892-105-63-99 e-mail: biuro@mammieszkanie.pl www.mammieszkanie.pl tel./fax.: 052 323 80 50 tel. kom.: 792 23 80 50 |
|

|
Robert Tomaszewski - właściciel pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 7358 uprawnienia do sporządzania świadectw charakt. energetycznej - nr wpisu: 2923 |
|---|
|
tel.: 792 23 80 50 e-mail:robert@mammieszkanie.pl |
|
Anna Pugęsek kierownik oddziału Bydgoszcz pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 14635 |
|---|
|
tel.: 790 266 881 e-mail:anna@mammieszkanie.pl |
|
Monika Twardowska makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 791 863 967 e-mail:monika@mammieszkanie.pl |
|
Mariusz Tomczyk makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 792 23 80 80 e-mail:mariusz@mammieszkanie.pl |
|
Wioleta Świątkowska makler nieruchomości oddział Fordon |
|---|
|
tel.: 791 863 976 e-mail:wioleta@mammieszkanie.pl |


















