Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03448 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WILCZAK |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 189 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04989 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LISI OGON |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 1 250 |
| cena | 410 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04054 |
|---|---|
| miejscow. | SOLEC KUJAWSKI |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SOLEC KUJAWSKI |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | BLIŹNIAK |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PODSTAWOWY, DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 372 |
| cena | 369 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03523 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04547 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04978 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04097 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04318 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04169 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 138 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ04414 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |

Horyzont Nieruchomości ul. Królowej Jadwigi 18 85-231 Bydgoszcz NIP: 892-105-63-99 e-mail: biuro@mammieszkanie.pl www.mammieszkanie.pl tel./fax.: 052 327 00 00 tel. kom.: 792 23 80 50 |
|

|
Robert Tomaszewski - właściciel pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 7358 uprawnienia do sporządzania świadectw charakt. energetycznej - nr wpisu: 2923 |
|---|
|
tel.: 792 23 80 50 e-mail:robert@mammieszkanie.pl |
|
Anna Pugęsek kierownik oddziału Bydgoszcz pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 14635 |
|---|
|
tel.: 790 266 881 e-mail:anna@mammieszkanie.pl |
|
Monika Twardowska makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 791 863 967 e-mail:monika@mammieszkanie.pl |
|
Mariusz Tomczyk makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 792 23 80 80 e-mail:mariusz@mammieszkanie.pl |
|
Wioleta Świątkowska makler nieruchomości oddział Fordon |
|---|
|
tel.: 791 863 976 e-mail:wioleta@mammieszkanie.pl |



















