Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05218 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 196 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05253 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 138 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05323 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 700 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03393 |
|---|---|
| miejscow. | NOWE DĄBIE |
| typ nieruchomość | DZIAŁKA |
| gmina | ŁABISZYN |
| dzieln. - os. | NOWE DĄBIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 775 |
| cena | 88 750 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05203 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | OSIELSKO |
| dzieln. - os. | NIEMCZ |
| pow. całk. | 122,50 |
| typ domu | BLIŹNIAK |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY DEWELOPERSKI |
| działka | 348 |
| cena | 516 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03523 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05392 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 129 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05345 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 305 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03319 |
|---|---|
| miejscow. | OSIELSKO |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 800 |
| cena | 1 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ05322 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 188 000 PLN |

Horyzont Nieruchomości ul. Królowej Jadwigi 18 85-231 Bydgoszcz NIP: 892-105-63-99 e-mail: biuro@mammieszkanie.pl www.mammieszkanie.pl tel./fax.: 052 327 00 00 tel. kom.: 792 23 80 50 |
|

|
Robert Tomaszewski - właściciel pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 7358 uprawnienia do sporządzania świadectw charakt. energetycznej - nr wpisu: 2923 |
|---|
|
tel.: 792 23 80 50 e-mail:robert@mammieszkanie.pl |
|
Anna Pugęsek kierownik oddziału Bydgoszcz pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 14635 |
|---|
|
tel.: 790 266 881 e-mail:anna@mammieszkanie.pl |
|
Monika Twardowska makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 791 863 967 e-mail:monika@mammieszkanie.pl |
|
Mariusz Tomczyk makler nieruchomości |
|---|
|
tel.: 792 23 80 80 e-mail:mariusz@mammieszkanie.pl |
|
Wioleta Świątkowska makler nieruchomości oddział Fordon |
|---|
|
tel.: 791 863 976 e-mail:wioleta@mammieszkanie.pl |



















