Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02943 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 144 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01681 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02937 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, DO WPROWADZENIA |
| cena | 270 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02057 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 173 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02492 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ZOFIN |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03003 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 209 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02325 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 185 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02915 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 167 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01822 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 149 990 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ02648 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 60 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 600 |
| cena | 250 000 PLN |

- Strona główna
- O firmie
- Kalkulatory
- Mieszkania
- Domy
- Lokale
- Obiekty
- Działki
- Kredyty
- Aktualnosci
- Kontakt















