Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04097 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04236 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 164 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04054 |
|---|---|
| miejscow. | SOLEC KUJAWSKI |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SOLEC KUJAWSKI |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | BLIŹNIAK |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PODSTAWOWY, DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 372 |
| cena | 369 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03647 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04414 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03393 |
|---|---|
| miejscow. | NOWE DĄBIE |
| typ nieruchomość | DZIAŁKA |
| gmina | ŁABISZYN |
| dzieln. - os. | NOWE DĄBIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 775 |
| cena | 88 750 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04545 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03192 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04978 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 900 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ04465 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| działka | 318 |
| cena | 490 000 PLN |

- Strona główna
- O firmie
- Kalkulatory
- Mieszkania
- Domy
- Lokale
- Obiekty
- Działki
- Kredyty
- Aktualnosci
- Kontakt
















