Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04977 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 105 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03448 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WILCZAK |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 189 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03319 |
|---|---|
| miejscow. | OSIELSKO |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 800 |
| cena | 1 550 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04989 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LISI OGON |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 1 250 |
| cena | 410 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03393 |
|---|---|
| miejscow. | NOWE DĄBIE |
| typ nieruchomość | DZIAŁKA |
| gmina | ŁABISZYN |
| dzieln. - os. | NOWE DĄBIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 775 |
| cena | 88 750 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04318 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04545 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04236 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 164 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ05011 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ04978 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 900 PLN |
Mieszkania Sprzedaż (ilość: 91)
| nr oferty | HRZ04522 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 62 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04072 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 37,06 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 159 358 PLN |
| nr oferty | HRZ02965 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 192 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04073 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 237 405 PLN |
| nr oferty | HRZ04853 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04074 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 71,87 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 294 667 PLN |
| nr oferty | HRZ03611 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI, DO WPROWADZENIA |
| cena | 209 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04075 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 77,17 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 307 908 PLN |
| nr oferty | HRZ03538 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 205 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04076 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 90,57 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 361 374 PLN |
| nr oferty | HRZ04142 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 68,53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 280 973 PLN |
| nr oferty | HRZ04964 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 183 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04143 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 78,61 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 322 301 PLN |
| nr oferty | HRZ04055 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04144 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 91,14 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA` |
| cena | 373 674 PLN |
| nr oferty | HRZ02735 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 123 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04104 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04078 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 78,61 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 322 301 PLN |
| nr oferty | HRZ02752 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GLINKI |
| pow. całk. | 61,14 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 239 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04077 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ESKULAPA |
| pow. całk. | 91,14 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA` |
| cena | 373 674 PLN |
| nr oferty | HRZ04973 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 18 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 77 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04315 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 235 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03735 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 152 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03122 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04976 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 235 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04473 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 60,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04357 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 223 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02045 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 79 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 275 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04995 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03192 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03575 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 117 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03622 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03981 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04214 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04603 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03896 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FLISY |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03884 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03859 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 28 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 95 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04152 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04004 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04030 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 199 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03245 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BAJKA |
| pow. całk. | 48,45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 169 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03646 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 27 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04092 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 184 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04105 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 192 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04204 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, PODWYŻSZONY |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04408 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 199 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04166 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 92 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02673 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | JACHCICE |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 149 990 PLN |
| nr oferty | HRZ04318 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02833 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŁĘGNOWO |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04153 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04286 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GLINKI |
| pow. całk. | 46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 199 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04706 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 232 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03172 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BAJKA |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 177 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04376 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GLINKI |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03586 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 56,02 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04414 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04421 |
| miejscow. | CZARNOWO |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| pow. całk. | 139 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| cena | 423 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04136 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 210 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03845 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 73 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 315 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03078 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | JARY |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 210 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03481 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04762 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 217 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03996 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 260 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04314 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 265 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04196 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - KASZTELANKA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | CZĘŚCIOWO PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 199 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04602 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04674 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03776 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04470 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 199 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04707 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 338 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04462 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03032 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 113 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 235 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04708 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 315 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04752 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 60,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02851 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 153 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04320 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | JACHCICE |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 138 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03256 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 195 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03436 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
