Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02937 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, DO WPROWADZENIA |
| cena | 270 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03003 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 209 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02492 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - ZOFIN |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02852 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 149 900 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01681 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02325 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 185 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ02057 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 173 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01074 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 21 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | CZĘŚCIOWO PO REMONCIE |
| cena | 115 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ01822 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 149 990 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ02514 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 115 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 299 000 PLN |
Mieszkania Sprzedaż (ilość: 75)
| nr oferty | HRZ02222 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 216 000 PLN |
| nr oferty | HRZ01850 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BOHATERÓW |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 210 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02108 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - AKADEMICKIE |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 270 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02883 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 150 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02851 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 158 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02107 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 255 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02966 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 195 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02909 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02989 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 116 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | CZĘŚCIOWO PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 265 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02797 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 369 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02962 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02230 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 29 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 144 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02084 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 239 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02117 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 53,37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DEWELOPERSKI |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02102 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02344 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BOHATERÓW |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 213 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02023 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 263 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02045 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 79 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 285 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02440 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02958 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 260 000 PLN |
| nr oferty | HRZ01977 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02937 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, DO WPROWADZENIA |
| cena | 270 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02548 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 155 000 PLN |
| nr oferty | HRZ01757 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 148 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02053 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WILCZAK |
| pow. całk. | 81,13 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 289 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02971 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 144 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02301 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BOCIANOWO |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 149 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02623 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 198 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02735 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 133 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02673 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | JACHCICE |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 149 990 PLN |
| nr oferty | HRZ02682 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02662 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 245 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02719 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY, DO WPROWADZENIA |
| cena | 245 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02720 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 375 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02744 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 160 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03010 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 169 900 PLN |
| nr oferty | HRZ02823 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 134 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02763 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 165 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02105 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - PRZYLESIE |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 230 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02412 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 28 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 95 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02786 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 183 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02382 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 69 500 PLN |
| nr oferty | HRZ02325 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02996 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 205 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02777 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02939 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 230 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02646 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BOHATERÓW |
| pow. całk. | 31 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 134 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02824 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 255 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02839 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 199 900 PLN |
| nr oferty | HRZ02699 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 184 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02091 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 155 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02853 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02856 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 156 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02175 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 195 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02997 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 177 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02677 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 26 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 148 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02943 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - STARY FORDON |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 144 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02925 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | JACHCICE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 170 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02910 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BAJKA |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 192 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02919 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 162 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02891 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 215 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02936 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - BAJKA |
| pow. całk. | 48,45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 196 000 PLN |
| nr oferty | HRZ01236 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 250 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02942 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GLINKI |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 265 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02612 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - NIEPODLEGŁOŚCI |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 225 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02373 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 269 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02865 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | FORDON - TATRZAŃSKIE |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02871 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 170 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02864 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02385 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02645 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 186 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02787 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 173 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02852 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 149 900 PLN |
| nr oferty | HRZ02953 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 183 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03001 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA, DO WPROWADZENIA |
| cena | 155 000 PLN |
Domy Sprzedaż (ilość: 2)
| nr oferty | HRZ01950 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 98 |
| typ domu | BLIŹNIAK |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| działka | 350 |
| cena | 558 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02683 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ZIMNE WODY |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | BLIŹNIAK |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 308 |
| cena | 330 000 PLN |
Lokale Wynajem (ilość: 3)
| nr oferty | HRZ02235 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | LOKAL |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 180 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 8 000 PLN |
| nr oferty | HRZ02260 |
| miejscow. | INOWROCŁAW |
| typ nieruchomość | LOKAL |
