Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03647 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03321 |
|---|---|
| miejscow. | OSIELSKO |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 800 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04414 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04318 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04097 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04169 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 138 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03523 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04941 |
|---|---|
| miejscow. | LISI OGON |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BIAŁE BŁOTA |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 1 250 |
| cena | 410 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03884 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 185 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ04545 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
Mieszkania Sprzedaż (ilość: 17)
| nr oferty | HRZ05012 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 169 900 PLN |
| nr oferty | HRZ04545 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03448 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WILCZAK |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04547 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | GÓRZYSKOWO |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03192 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04169 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 138 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03647 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WYŻYNY |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 228 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03884 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04318 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BIELAWY |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 189 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04414 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | CZYŻKÓWKO |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03845 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | WZGÓRZE WOLNOŚCI |
| pow. całk. | 73 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD, PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 315 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04440 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŁĘGNOWO |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 138 000 PLN |
| nr oferty | HRZ03523 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04236 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LEŚNE |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA |
| cena | 164 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04097 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 275 000 PLN |
| nr oferty | HRZ05011 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 170 000 PLN |
| nr oferty | HRZ04424 |
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OKOLE |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 115 000 PLN |



















