Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04792 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | LOKAL |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SKRZETUSKO |
| pow. całk. | 87 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| cena | 2 200 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04941 |
|---|---|
| miejscow. | LISI OGON |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BIAŁE BŁOTA |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 1 250 |
| cena | 410 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04440 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | ŁĘGNOWO |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 138 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04545 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BŁONIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| cena | 325 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ03192 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | SZWEDEROWO |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04977 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 105 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04465 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | OSOWA GÓRA |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WPROWADZENIA |
| działka | 318 |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04989 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | LISI OGON |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| działka | 1 250 |
| cena | 410 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | HRZ04097 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | MIESZKANIE |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | BARTODZIEJE |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | HRZ04978 |
|---|---|
| miejscow. | BYDGOSZCZ |
| typ nieruchomość | DOM |
| gmina | BYDGOSZCZ |
| dzieln. - os. | KAPUŚCISKA |
| pow. całk. | 70 |
| typ domu | LETNISKOWY CAŁOROCZNY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WPROWADZENIA, PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 900 PLN |


















